1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | ||||||||||||||||||||||
1、基本情報 | ||||||||||||||||||||||
(1)医療機関名称 | ||||||||||||||||||||||
正式名称 | 都立大学駅前すみクリニッ ク皮膚科・アレルギー科 | |||||||||||||||||||||
英語表記(ローマ字表記) | Sumi Clinic Dermatology Allergolgy | |||||||||||||||||||||
(2)医療機関の開設者 | ||||||||||||||||||||||
名前 | 鷲見 浩史 | |||||||||||||||||||||
名前(フリガナ) | スミ コウジ | |||||||||||||||||||||
(3)医療機関の管理者 | ||||||||||||||||||||||
名前 | 鷲見 浩史 | |||||||||||||||||||||
名前(フリガナ) | スミ コウジ | |||||||||||||||||||||
(4)医療機関の所在地 | ||||||||||||||||||||||
郵便番号 | 152-0032 | |||||||||||||||||||||
住所 | 目黒区平町 1−27−1 パル都立大ビル3F | |||||||||||||||||||||
住所(フリガナ) | メグロク タイラマチ1−27−1 パルトリツダイビル3カイ | |||||||||||||||||||||
英語表記 | PALTORITSUDAI Bldg.3F 1−27−1 Tairamachi Meguro−Ku | |||||||||||||||||||||
(5)住民案内用電話番号・FAX番号 | ||||||||||||||||||||||
代表電話番号・受付電話番号等 | 03-3725-1112 | |||||||||||||||||||||
夜間・休日用電話番号 | ---- | |||||||||||||||||||||
(6)診療科目(標榜科目) | ||||||||||||||||||||||
科目別の列記 |
|
|||||||||||||||||||||
(7)診療日 | ||||||||||||||||||||||
診療科目別の診療日 |
|
|||||||||||||||||||||
(8)診療時間 | ||||||||||||||||||||||
診療科目毎の診療時間 |
|
|||||||||||||||||||||
休診日 | 日 | |||||||||||||||||||||
その他の休診日 | 祝日 | |||||||||||||||||||||
(9)病床種別及び届出又は許可病床数 | ||||||||||||||||||||||
病床種別及び届出又は許可病床数 | 総病床数 0床 |
|||||||||||||||||||||
2、診療所へのアクセス | ||||||||||||||||||||||
(10)医療機関への交通手段 | ||||||||||||||||||||||
交通アクセス情報 | 東急東横線 都立大学下車 徒歩1分 | |||||||||||||||||||||
(11)医療機関保有の駐車場 | ||||||||||||||||||||||
駐車場の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
駐車台数 | ---- | |||||||||||||||||||||
有料・無料の別 | ---- | |||||||||||||||||||||
(12)ホームページアドレス | ||||||||||||||||||||||
ホームページアドレス | http://www.sumi-cl.com | |||||||||||||||||||||
(13)電子メールアドレス | ||||||||||||||||||||||
電子メールアドレス | ---- | |||||||||||||||||||||
(14)診療科目別の外来受付時間 | ||||||||||||||||||||||
診療科目毎の外来受付時間 |
|
|||||||||||||||||||||
外来特記事項 | 水曜・土曜は女性医師による診療が可能 | |||||||||||||||||||||
(15)予約診療 | ||||||||||||||||||||||
予約診療実施の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
(16)時間外(休日夜間)対応 | ||||||||||||||||||||||
時間外(休日夜間)における診療依頼に対する対応 | ---- | |||||||||||||||||||||
(17)面会時間 | ||||||||||||||||||||||
面会できる曜日・時間 | ---- | |||||||||||||||||||||
3、診療所内サービス・アメニティ | ||||||||||||||||||||||
(18)院内処方の有無 | ||||||||||||||||||||||
院内処方の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
(19)対応することができる外国語の種類 | ||||||||||||||||||||||
対応することができる外国語の種類 | ---- | |||||||||||||||||||||
(20)障害者に対するサービス内容 | ||||||||||||||||||||||
障害者に対するサービス内容 | ---- | |||||||||||||||||||||
(21)車椅子障害者に対する配慮 | ||||||||||||||||||||||
施設のバリアフリー化の実施 | 有 (車イスで通行可能な通路や廊下幅の確保、段差の解消、警告床材、手すり、点字の案内板の設置等) |
|||||||||||||||||||||
(22)受動喫煙を防止するための措置 | ||||||||||||||||||||||
受動喫煙防止対策 | 施設内における全面禁煙の実施 | |||||||||||||||||||||
(23)医療に関する相談に対する体制の状況 | ||||||||||||||||||||||
医療に関する相談員の配置の有無及び人数 | ---- | |||||||||||||||||||||
4、費用負担 | ||||||||||||||||||||||
(24)保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | ||||||||||||||||||||||
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | 保険医療機関 労災保険指定医療機関 生活保護法指定医療機関 |
|||||||||||||||||||||
(25)選定療養 | ||||||||||||||||||||||
「特別の療養環境の提供」に係る全病床に占める差額ベッド数及びその金額 | ---- | |||||||||||||||||||||
「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | ---- | |||||||||||||||||||||
「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | ---- | |||||||||||||||||||||
(26)治験の実施の有無及び契約件数 | ||||||||||||||||||||||
治験実施の有無及び契約件数 | 無 | |||||||||||||||||||||
(27)クレジットカードによる料金支払いの可否 | ||||||||||||||||||||||
クレジットカード払いの可否 | 否 | |||||||||||||||||||||
2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | ||||||||||||||||||||||
(28)専門医の種類及び人数 | ||||||||||||||||||||||
専門医の種類及び人数 | 皮膚科専門医 1人 ((社)日本皮膚科学会) |
|||||||||||||||||||||
(29)併設している介護関係施設 | ||||||||||||||||||||||
併設している介護関係施設 | ---- | |||||||||||||||||||||
(30)対応することができる疾患又は治療の内容 | 皮膚・形成外科領域 | 皮膚・形成外科領域の一次診療 真菌検査(顕微鏡検査) 皮膚生検 凍結療法 光線療法(紫外線・赤外線・PUVA) 良性腫瘍・母斑その他の切除・縫合手術 アトピー性皮膚炎の治療 脱毛症診療 パッチテスト 巻き爪治療 |
||||||||||||||||||||
血液・免疫系領域 | 免疫・アレルギー疾患 アレルギーの減感作療法 化学物質過敏症 アナフィラキシー(重症アレルギー)に関する相談 膠原病 |
|||||||||||||||||||||
その他 | 漢方医学 | |||||||||||||||||||||
難病・特定疾患 | 国01 ベーチェット病 国04 全身性エリテマトーデス 国07 サルコイドーシス 国09 強皮症 国093 皮膚筋炎・多発性筋炎 国11 結節性動脈周囲炎 国15 天疱瘡 都88 特発性好酸球増多症候群 国28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) 国29 膿疱性乾癬 国34 混合性結合組織病 都83 母斑症 都84 シェーグレン症候群 都883 アレルギー性肉芽腫性血管炎 都961 成人スティル病 |
|||||||||||||||||||||
(31)対応することができる短期滞在手術 | ||||||||||||||||||||||
日帰り手術 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | |||||||||||||||||||||
1泊2日入院手術 | ---- | |||||||||||||||||||||
(32)専門外来の有無及び内容 | ||||||||||||||||||||||
専門外来の有無及び内容 | アレルギー専門外来(皮膚科) | |||||||||||||||||||||
予約診療の有無 | 不要 | |||||||||||||||||||||
診療科目別の診療日 |
|
|||||||||||||||||||||
隔週等実施 | 水曜日は午前のみ(10:00〜13:30)、土曜日は10:00〜14:00 | |||||||||||||||||||||
(33)維持期患者受入れ(無床診療所) | ||||||||||||||||||||||
実施体制 | 外来診療を行っている | |||||||||||||||||||||
【脳卒中維持 期】道路からの医療機関入口までの状況(バリアフリー対応) | スロープがある エレベーターがある(車椅子対応無し) バリアフリーになっている |
|||||||||||||||||||||
【脳卒中維持 期】車椅子での移動(バリアフリー対応) | 道路から医療機関入口まで 車椅子での移動可 医療機関の入口 車椅子での移動可 待合室 車椅子のスペースがある 診察室の入口 車椅子での移動可 診察室 車椅子のスペースがある トイレ 洋式 |
|||||||||||||||||||||
(34)健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | ||||||||||||||||||||||
健康相談実施の有無及び内容 | ---- | |||||||||||||||||||||
(35)対応することができる予防接種 | ||||||||||||||||||||||
対応することができる予防接種 | ---- | |||||||||||||||||||||
(36)対応することができる在宅医療 | ||||||||||||||||||||||
在宅医療 | ---- |
|||||||||||||||||||||
在宅療養指導 | ---- | |||||||||||||||||||||
診療内容 | ---- | |||||||||||||||||||||
連携の有無 | ---- | |||||||||||||||||||||
(37)対応することができる介護サービス | ||||||||||||||||||||||
施設サービス | ---- |
|||||||||||||||||||||
居宅介護支援 | ---- | |||||||||||||||||||||
居宅サービス | ---- | |||||||||||||||||||||
地域密着型サービス | ---- | |||||||||||||||||||||
介護予防支援 | ---- | |||||||||||||||||||||
介護予防サービス | ---- | |||||||||||||||||||||
介護予防地域密着型サービス | ---- | |||||||||||||||||||||
(38)セカンド・オピニオンに関する状況 | ||||||||||||||||||||||
セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
セカンド・オピニオンのための診療の有無及び料金 | ---- | |||||||||||||||||||||
(39)地域医療連携体制 | ||||||||||||||||||||||
医療連携体制に対する窓口設置の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
地域連携クリティカルパスの有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
(40)地域の保険医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携体制 | ||||||||||||||||||||||
地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
3 医療の実績・結果等に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
(41)診療所の人員配置 | ||||||||||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師1.2人 看護師1人 看 護補助者2人 |
|||||||||||||||||||||
(42)看護配置(入院基本料) | ||||||||||||||||||||||
病床別の看護配置の列記 | ---- | |||||||||||||||||||||
(43)法令に基づく義務以外の医療安全対策 | ||||||||||||||||||||||
医療事故情報収集など事業への参加の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
(44)法令に基づく義務以外の院内感染対策 | ||||||||||||||||||||||
院内での感染症の発生率に関する分析の実施の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
(45)電子カルテシステム | ||||||||||||||||||||||
電子カルテシステムの導入の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
(46)情報開示体制 | ||||||||||||||||||||||
情報開示に関する窓口の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
(47)治療結果情報 | ||||||||||||||||||||||
死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
(48)患者数 | ||||||||||||||||||||||
病床種別ごとの患者数 | ---- | |||||||||||||||||||||
外来患者数 | ---- | |||||||||||||||||||||
在宅患者数 | ---- | |||||||||||||||||||||
(49)平均在院日数 | ||||||||||||||||||||||
病床種別ごとの日数 | ---- | |||||||||||||||||||||
(50)患者満足度調査 | ||||||||||||||||||||||
患者満足度調査実施の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
患者満足度調査結果の提供の有無 | 無 |
登録・更新日:2010/4/27